Видеокарты
| Модель | Средняя цена, руб. | Популярность | |
![]() | Matrox M9148 LP 1GB (M9148-E1024LAF) | 56 090 | 2.3/10 |
![]() | AFOX GeForce GT 730 4GB (AF730-4096D3L6) | 6 610 | 2.3/10 |
![]() | PNY Quadro RTX 6000 24GB (VCQRTX6000) | 353 150 | 2.3/10 |
![]() | ASUS GeForce RTX 3070 DUAL 8GB (DUAL-RTX3070-8G) | 123 002 | 2.3/10 |
![]() | Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC 8GB (NE63070T19P2-1040J) | 109 990 | 2.3/10 |
![]() | ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti V2 OC (DUAL-RTX3060TI-O8G-V2) | 83 750 | 2.6/10 |
![]() | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti OC 12GB(TUF-RTX3080Ti-O12G-GAMING) | 177 485 | 2.6/10 |
![]() | Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro 8GB (NED307T019P2-1046A) | 133 270 | 2.6/10 |
![]() | ASUS ROG STRIX GeForce RTX 3080 V2 GAMING WHITE (ROG-STRIX-RTX3080-O10G-WHITE-V2) | 168 930 | 2.6/10 |
![]() | Palit GeForce RTX 3060 Dual 12 GB (NE63060019K9-190AD) | 72 990 | 2.6/10 |











