Видеокарты
| ASUS Radeon RX 480 1305Mhz PCI-E 3.0 8192Mb 8000Mhz 256 bit DVI 2xHDMI HDCP Dual OC AMD Radeon RX 480 1305MHz, GDDR5: 8Gb | 21 548 | 0.0/10 |
| MSI GeForce GTX 1070 1607Mhz PCI-E 3.0 8192Mb 8108Mhz 256 bit DVI HDMI HDCP Quick Silver OC NVIDIA GeForce GTX 1070 1607MHz, GDDR5: 8Gb | 37 271 | 0.0/10 |
| MSI Radeon RX 480 1291Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 7000Mhz 256 bit DVI 2xHDMI HDCP ARMOR OC AMD Radeon RX 480 1291MHz, GDDR5: 4Gb | 18 890 | 0.0/10 |
| PowerColor Radeon RX 480 1266Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 7000Mhz 256 bit DVI HDMI HDCP Red Dragon AMD Radeon RX 480 1266MHz, GDDR5: 4Gb | 14 072 | 0.0/10 |
| GIGABYTE GeForce GTX 1060 1531MHz PCI-E 3.0 6144MB 8008MHz 192 bit 2xDVI HDMI HDCP Windforce NVIDIA GeForce GTX 1060 1531MHz, GDDR5: 6Gb | 13 900 | 0.0/10 |
| Sapphire Radeon RX 460 1090Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 7000Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP OC Single Fan AMD Radeon RX 460 1090MHz, GDDR5: 2Gb | 6 966 | 0.0/10 |
| Sapphire Nitro OC Radeon RX 470 1140Mhz PCI-E 3.0 8192Mb 8000Mhz 256 bit DVI 2xHDMI HDCP AMD Radeon RX 470 1140MHz, GDDR5: 8Gb | 12 411 | 0.0/10 |
| GIGABYTE GeForce GTX 1070 1531Mhz PCI-E 3.0 8192Mb 8008Mhz 256 bit DVI HDMI HDCP Windforce NVIDIA GeForce GTX 1070 1531MHz, GDDR5: 8Gb | 40 601 | 0.0/10 |
| GIGABYTE GeForce GTX 1050 1417Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 7008Mhz 128 bit DVI 3xHDMI HDCP G1 Gaming NVIDIA GeForce GTX 1050 1417MHz, GDDR5: 2Gb | 8 588 | 0.0/10 |
| Palit GeForce GTX 1060 1594Mhz PCI-E 3.0 3072Mb 8000Mhz 192 bit DVI HDMI HDCP NVIDIA GeForce GTX 1060 1594MHz, GDDR5: 3Gb | 18 323 | 0.0/10 |
Поделиться ссылкой с друзьями: