Видеокарты
| ASUS GeForce GTX 1080 Ti 1480Mhz PCI-E 3.0 11264Mb 11010Mhz 352 bit HDMI HDCP Founders Edition NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1480MHz, GDDR5X: 11Gb | 54 450 | 0.0/10 |
| GIGABYTE GeForce GTX 1080 Ti 1480MHz PCI-E 3.0 11264MB 11010MHz 352 bit HDMI HDCP Founders Edition NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1480MHz, GDDR5X: 11Gb | 63 803 | 0.0/10 |
| GIGABYTE GeForce GTX 1060 1594Mhz PCI-E 3.0 6144Mb 8008Mhz 192 bit DVI HDMI HDCP Rock NVIDIA GeForce GTX 1060 1594MHz, GDDR5: 6Gb | 26 700 | 0.0/10 |
| MSI GeForce GTX 1080 Ti 1480Mhz PCI-E 3.0 11264Mb 11010Mhz 352 bit HDMI HDCP Founders Edition NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1480MHz, GDDR5X: 11Gb | 57 971 | 0.0/10 |
| GIGABYTE GeForce 210 475Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 800Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP NVIDIA GeForce 210 475MHz, GDDR2: 1Gb | 2 670 | 0.0/10 |
| MSI Radeon RX 470 1230Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 6600Mhz 256 bit DVI HDMI HDCP ARMOR OC AMD Radeon RX 470 1230MHz, GDDR5: 4Gb | 25 890 | 0.0/10 |
| Palit GeForce GT 730 902Mhz PCI-E 2.0 2048Mb 5000Mhz 64 bit DVI HDMI HDCP NVIDIA GeForce GT 730 902MHz, GDDR5: 2Gb | 3 715 | 0.0/10 |
| Palit GeForce GT 730 902Mhz PCI-E 2.0 4096Mb 5000Mhz 64 bit DVI Mini-HDMI HDCP NVIDIA GeForce GT 730 902MHz, GDDR5: 4Gb | 4 759 | 0.0/10 |
| INNO3D GeForce GTX 1070 1556Mhz PCI-E 3.0 8192Mb 8000Mhz 256 bit DVI HDMI HDCP Gaming OC NVIDIA GeForce GTX 1070 1556MHz, GDDR5: 8Gb | 33 207 | 0.0/10 |
| ASUS Radeon RX 470 1250Mhz PCI-E 3.0 8192Mb 6600Mhz 256 bit 2xDVI HDMI HDCP Strix OC Gaming AMD Radeon RX 470 1250MHz, GDDR5: 8Gb | 19 290 | 0.0/10 |
Поделиться ссылкой с друзьями: