Видеокарты
| KFA2 GeForce GT 1030 1227Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 6008Mhz 64 bit DVI HDMI HDCP NVIDIA GeForce GT 1030 1227MHz, GDDR5: 2Gb | 4 818 | 0.0/10 |
| Palit GeForce GTX 1080 Ti 1518MHz PCI-E 3.0 11264MB 11000MHz 352 bit DVI HDMI HDCP GameRock Premium Edition NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1518MHz, GDDR5X: 11Gb | 57 340 | 0.0/10 |
| PowerColor Radeon RX 560 1180Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 7000Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP Red Dragon OC AMD Radeon RX 560 1180MHz, GDDR5: 2Gb | 8 430 | 0.0/10 |
| INNO3D GeForce GTX 1080 Ti 1607Mhz PCI-E 3.0 11264Mb 11400Mhz 352 bit DVI HDMI HDCP X3 Ultra NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1607MHz, GDDR5X: 11Gb | 55 570 | 0.0/10 |
| GIGABYTE GeForce GTX 1060 1645Mhz PCI-E 3.0 6144Mb 9026Mhz 192 bit DVI 3xHDMI HDCP AORUS Xtreme Edition (rev. 1.0) NVIDIA GeForce GTX 1060 1645MHz, GDDR5: 6Gb | 26 500 | 0.0/10 |
| Sapphire Pulse ITX Radeon RX 570 1244Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 7000Mhz 256 bit DVI HDMI HDCP AMD Radeon RX 570 1244MHz, GDDR5: 4Gb | 21 660 | 0.0/10 |
| EVGA GeForce GTX 1080 Ti 1569Mhz PCI-E 3.0 11264Mb 11000Mhz 352 bit DVI HDMI HDCP FTW3 GAMING NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1569MHz, GDDR5X: 11Gb | 71 400 | 0.0/10 |
| MSI GeForce GT 1030 1265Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 6008Mhz 64 bit DVI HDMI HDCP Silent LP OCV1 NVIDIA GeForce GT 1030 1265MHz, GDDR5: 2Gb | 4 628 | 0.0/10 |
| INNO3D GeForce GTX 1060 1506Mhz PCI-E 3.0 3072Mb 8000Mhz 192 bit DVI HDMI HDCP Compact NVIDIA GeForce GTX 1060 1506MHz, GDDR5: 3Gb | 14 804 | 0.0/10 |
| MSI Radeon RX 580 1340Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 7000Mhz 256 bit DVI 2xHDMI HDCP Armor AMD Radeon RX 580 1340MHz, GDDR5: 4Gb | 21 195 | 0.0/10 |
Поделиться ссылкой с друзьями: