Видеокарты
| GIGABYTE GeForce GTX 1080 Ti 1506Mhz PCI-E 3.0 11264Mb 11010Mhz 352 bit DVI HDMI HDCP Gaming NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1506MHz, GDDR5X: 11Gb | 61 435 | 0.0/10 |
| GIGABYTE Radeon RX 580 1425Mhz PCI-E 3.0 8192Mb 8000Mhz 256 bit DVI HDMI HDCP Aorus AMD Radeon RX 580 1425MHz, GDDR5: 8Gb | 27 950 | 0.0/10 |
| EVGA GeForce GTX 1060 1607Mhz PCI-E 3.0 6144Mb 8008Mhz 192 bit DVI HDMI HDCP SSC Gaming NVIDIA GeForce GTX 1060 1607MHz, GDDR5: 6Gb | 18 500 | 0.0/10 |
| ZOTAC GeForce GTX 1070 1518Mhz PCI-E 3.0 8192Mb 8000Mhz 256 bit DVI HDMI HDCP Mini NVIDIA GeForce GTX 1070 1518MHz, GDDR5: 8Gb | 24 999 | 0.0/10 |
| MSI GeForce GTX 1080 Ti 1506Mhz PCI-E 3.0 11264Mb 11016Mhz 352 bit DVI HDMI HDCP SEA HAWK NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1506MHz, GDDR5X: 11Gb | 60 900 | 0.0/10 |
| Palit GeForce GTX 1080 1708Mhz PCI-E 3.0 8192Mb 11000Mhz 256 bit DVI HDMI HDCP OC Super JetStream NVIDIA GeForce GTX 1080 1708MHz, GDDR5X: 8Gb | 46 490 | 0.0/10 |
| MSI Radeon RX 580 1441Mhz PCI-E 3.0 8192Mb 8100Mhz 256 bit DVI 2xHDMI HDCP Gaming X+ AMD Radeon RX 580 1441MHz, GDDR5: 8Gb | 35 686 | 0.0/10 |
| ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti 1607Mhz PCI-E 3.0 11264Mb 11200Mhz 352 bit DVI HDMI HDCP AMP Extreme Core Edition NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1607MHz, GDDR5X: 11Gb | 68 000 | 0.0/10 |
| EVGA GeForce GTX 1080 Ti 1556Mhz PCI-E 3.0 11264Mb 11000Mhz 352 bit DVI HDMI HDCP SC2 GAMING NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1556MHz, GDDR5X: 11Gb | 60 610 | 0.0/10 |
| EVGA GeForce GTX 1050 Ti 1290Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 7008Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP GAMING NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 1290MHz, GDDR5: 4Gb | 10 740 | 0.0/10 |
Поделиться ссылкой с друзьями: