Видеокарты
| GIGABYTE GeForce GT 1030 1290MHz PCI-E 3.0 2048MB 6008MHz 64 bit DVI HDMI HDCP OC NVIDIA GeForce GT 1030 1290MHz, GDDR5: 2Gb | 5 370 | 5.0/10 |
| Gainward GeForce GTX 650 Ti Boost 1006Mhz PCI-E 3.0 1024Mb 5102Mhz 192 bit 2xDVI HDMI HDCP NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost 1006MHz, GDDR5: 1Gb | 5 374 | 0.0/10 |
| ASUS Radeon HD 7770 1120Mhz PCI-E 3.0 1024Mb 4600Mhz 128 bit 2xDVI HDMI HDCP AMD Radeon HD 7770 1120MHz, GDDR5: 1Gb | 5 377 | 0.0/10 |
| PowerColor Radeon R7 250X 1000Mhz PCI-E 3.0 1024Mb 4500Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP AMD Radeon R7 250X 1000MHz, GDDR5: 1Gb | 5 394 | 0.0/10 |
| GIGABYTE GeForce GT 420 700Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 1600Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP NVIDIA GeForce GT 420 700MHz, GDDR3: 2Gb | 5 394 | 0.0/10 |
| ASUS GeForce 8800 GT 600Mhz PCI-E 2.0 512Mb 1800Mhz 256 bit 2xDVI TV HDCP YPrPb NVIDIA GeForce 8800 GT 600MHz, GDDR3: 512Mb | 5 400 | 0.0/10 |
| GIGABYTE GeForce 6800 GT 350Mhz AGP 256Mb 1000Mhz 256 bit DVI TV Cool NVIDIA GeForce 6800 GT 350MHz, GDDR3: 256Mb | 5 400 | 0.0/10 |
| Gainward GeForce GTX 650 Ti 928Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 5400Mhz 128 bit DVI Mini-HDMI HDCP NVIDIA GeForce GTX 650 Ti 928MHz, GDDR5: 2Gb | 5 406 | 0.0/10 |
| PowerColor Radeon HD 7850 860Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 4800Mhz 256 bit DVI HDMI HDCP AMD Radeon HD 7850 860MHz, GDDR5: 2Gb | 5 408 | 0.0/10 |
| GIGABYTE Radeon R7 250 1100Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 1800Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP AMD Radeon R7 250 1100MHz, GDDR3: 2Gb | 5 410 | 0.0/10 |
Поделиться ссылкой с друзьями: