Видеокарты
| MSI GeForce GT 630 810Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 1000Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP NVIDIA GeForce GT 630 810MHz, GDDR3: 1Gb | 4 510 | 0.0/10 |
| ASUS Radeon R7 250 725Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 4500Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP AMD Radeon R7 250 725MHz, GDDR5: 2Gb | 4 520 | 0.0/10 |
| ZOTAC GeForce GT 730 902Mhz PCI-E 2.0 2048Mb 5010Mhz 64 bit DVI HDMI HDCP NVIDIA GeForce GT 730 902MHz, GDDR5: 2Gb | 4 529 | 0.0/10 |
| Foxconn GeForce 7900 GS 450Mhz PCI-E 256Mb 1320Mhz 256 bit 2xDVI TV YPrPb NVIDIA GeForce 7900 GS 450MHz, GDDR3: 256Mb | 4 550 | 0.0/10 |
| PowerColor Radeon HD 7750 800Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 1600Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP UEFI AMD Radeon HD 7750 800MHz, GDDR3: 2Gb | 4 550 | 0.0/10 |
| Sparkle GeForce GTX 560 SE 736Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 3828Mhz 192 bit 2xDVI Mini-HDMI HDCP NVIDIA GeForce GTX 560 SE 736MHz, GDDR5: 1Gb | 4 554 | 0.0/10 |
| ZOTAC GeForce GT 640 900Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 1782Mhz 128 bit 2xDVI Mini-HDMI HDCP NVIDIA GeForce GT 640 900MHz, GDDR3: 2Gb | 4 560 | 0.0/10 |
| ZOTAC GeForce GT 640 1046Mhz PCI-E 3.0 1024Mb 5000Mhz 64 bit DVI HDMI HDCP NVIDIA GeForce GT 640 1046MHz, GDDR5: 1Gb | 4 560 | 0.0/10 |
| Point of View GeForce GT 640 902Mhz PCI-E 3.0 1024Mb 1782Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP NVIDIA GeForce GT 640 902MHz, GDDR3: 1Gb | 4 570 | 0.0/10 |
| ASUS GeForce GT 640 901Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 1782Mhz 128 bit 2xDVI HDMI HDCP Silent NVIDIA GeForce GT 640 901MHz, GDDR3: 2Gb | 4 575 | 0.0/10 |
Поделиться ссылкой с друзьями: