Видеокарты
| Palit GeForce GT 730 902MHz PCI-E 2.0 1024MB 1804MHz 64 bit DVI HDMI HDCP Silent NVIDIA GeForce GT 730 902MHz, GDDR3: 1Gb | 4 000 | 3.8/10 |
| Palit GeForce GTS 450 783Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 1400Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP Smart Edition NVIDIA GeForce GTS 450 783MHz, GDDR3: 1Gb | 4 005 | 0.0/10 |
| ASUS GeForce GT 440 810Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 1820Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP NVIDIA GeForce GT 440 810MHz, GDDR3: 1Gb | 4 010 | 0.0/10 |
| ASUS GeForce GT 610 810Mhz PCI-E 2.0 2048Mb 1200Mhz 64 bit DVI HDMI HDCP NVIDIA GeForce GT 610 810MHz, GDDR3: 2Gb | 4 017 | 0.0/10 |
| Palit GeForce GT 440 810Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 3200Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP Cool NVIDIA GeForce GT 440 810MHz, GDDR5: 1Gb | 4 019 | 0.0/10 |
| ASUS Radeon HD 7750 800Mhz PCI-E 3.0 1024Mb 4500Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP AMD Radeon HD 7750 800MHz, GDDR5: 1Gb | 4 020 | 0.0/10 |
| PowerColor Radeon HD 7770 1000Mhz PCI-E 3.0 1024Mb 4500Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP AMD Radeon HD 7770 1000MHz, GDDR5: 1Gb | 4 020 | 0.0/10 |
| PowerColor Radeon HD 7750 800Mhz PCI-E 3.0 1024Mb 4500Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP UEFI AMD Radeon HD 7750 800MHz, GDDR5: 1Gb | 4 030 | 0.0/10 |
| PowerColor Radeon HD 7770 1100Mhz PCI-E 3.0 1024Mb 4500Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP PCS AMD Radeon HD 7770 1100MHz, GDDR5: 1Gb | 4 048 | 0.0/10 |
| PowerColor Radeon HD 7570 650Mhz PCI-E 2.1 1024Mb 1800Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP AMD Radeon HD 7570 650MHz, GDDR3: 1Gb | 4 050 | 0.0/10 |
Поделиться ссылкой с друзьями: