Видеокарты
| Palit GeForce GT 430 700Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 1600Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP NVIDIA GeForce GT 430 700MHz, GDDR3: 1Gb | 3 836 | 0.0/10 |
| GIGABYTE Radeon HD 6770 775Mhz PCI-E 2.1 1024Mb 4000Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP ATI Radeon HD 6770 775MHz, GDDR5: 1Gb | 3 837 | 0.0/10 |
| ASUS Radeon HD 7750 900Mhz PCI-E 3.0 1024Mb 4600Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP AMD Radeon HD 7750 900MHz, GDDR5: 1Gb | 3 840 | 0.0/10 |
| MSI GeForce GT 730 700Mhz PCI-E 2.0 2048Mb 1800Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP NVIDIA GeForce GT 730 700MHz, GDDR3: 2Gb | 3 850 | 2.6/10 |
| MSI Radeon HD 7770 1000Mhz PCI-E 3.0 1024Mb 4500Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP DP AMD Radeon HD 7770 1000MHz, GDDR5: 1Gb | 3 861 | 0.0/10 |
| KFA2 GeForce GT 730 700Mhz PCI-E 2.0 2048Mb 1334Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP NVIDIA GeForce GT 730 700MHz, GDDR3: 2Gb | 3 864 | 0.0/10 |
| INNO3D GeForce GT 730 902Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 5000Mhz 64 bit DVI HDMI HDCP NVIDIA GeForce GT 730 902MHz, GDDR5: 1Gb | 3 870 | 0.0/10 |
| ZOTAC GeForce GTX 650 1071Mhz PCI-E 3.0 1024Mb 5000Mhz 128 bit 2xDVI Mini-HDMI HDCP NVIDIA GeForce GTX 650 1071MHz, GDDR5: 1Gb | 3 874 | 0.0/10 |
| ASUS GeForce GTX 650 1215Mhz PCI-E 3.0 1024Mb 5100Mhz 128 bit 2xDVI HDMI HDCP Cool NVIDIA GeForce GTX 650 1215MHz, GDDR5: 1Gb | 3 880 | 0.0/10 |
| XFX Radeon HD 7750 800Mhz PCI-E 3.0 1024Mb 4500Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP Dual Slot AMD Radeon HD 7750 800MHz, GDDR5: 1Gb | 3 880 | 0.0/10 |
Поделиться ссылкой с друзьями: