Видеокарты
| PowerColor Radeon HD 6570 650Mhz PCI-E 2.1 1024Mb 1334Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP ATI Radeon HD 6570 650MHz, GDDR3: 1Gb | 3 092 | 0.0/10 |
| PowerColor Radeon R7 240 600Mhz PCI-E 3.0 1024Mb 1600Mhz 64 bit DVI HDMI HDCP AMD Radeon R7 240 600MHz, GDDR3: 1Gb | 3 100 | 0.0/10 |
| Palit GeForce GT 720 797Mhz PCI-E 2.0 2048Mb 1600Mhz 64 bit DVI HDMI HDCP Silent NVIDIA GeForce GT 720 797MHz, GDDR3: 2Gb | 3 110 | 0.0/10 |
| Palit GeForce 210 589Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 1000Mhz 64 bit DVI HDMI HDCP Black Silent NVIDIA GeForce 210 589MHz, GDDR3: 1Gb | 3 120 | 0.0/10 |
| GeCube Radeon X700 400Mhz PCI-E 256Mb 500Mhz 128 bit DVI TV YPrPb ATI Radeon X700 400MHz, GDDR: 256Mb | 3 150 | 0.0/10 |
| GeCube Radeon X700 SE 400Mhz PCI-E 256Mb 500Mhz 128 bit DVI TV YPrPb ATI Radeon X700 SE 400MHz, GDDR: 256Mb | 3 150 | 0.0/10 |
| GeCube Radeon X700 400Mhz PCI-E 128Mb 700Mhz 128 bit DVI TV YPrPb Cool ATI Radeon X700 400MHz, GDDR: 128Mb | 3 150 | 0.0/10 |
| GeCube Radeon X1600 Pro 500Mhz PCI-E 512Mb 780Mhz 128 bit 2xDVI TV YPrPb ATI Radeon X1600 Pro 500MHz, GDDR2: 512Mb | 3 150 | 0.0/10 |
| GeCube Radeon X1600 Pro 500Mhz AGP 512Mb 780Mhz 128 bit 2xDVI TV YPrPb ATI Radeon X1600 Pro 500MHz, GDDR2: 512Mb | 3 150 | 0.0/10 |
| Sparkle GeForce 6600 300Mhz AGP 256Mb 600Mhz 128 bit DVI TV YPrPb NVIDIA GeForce 6600 300MHz, GDDR: 256Mb | 3 150 | 0.0/10 |
Поделиться ссылкой с друзьями: