Видеокарты
| INNO3D GeForce GT 620 700Mhz PCI-E 2.0 2048Mb 1066Mhz 64 bit DVI HDMI HDCP NVIDIA GeForce GT 620 700MHz, GDDR3: 2Gb | 3 028 | 0.0/10 |
| Sapphire Radeon HD 6450 625Mhz PCI-E 2.1 512Mb 1334Mhz 64 bit DVI HDMI HDCP Hyper Memory ATI Radeon HD 6450 625MHz, GDDR3: 512Mb | 3 030 | 0.0/10 |
| ZOTAC GeForce GT 710 954Mhz PCI-E 2.0 2048Mb 1600Mhz 64 bit DVI HDMI HDCP NVIDIA GeForce GT 710 954MHz, GDDR3: 2Gb | 3 040 | 2.6/10 |
| Palit GeForce GT 710 954Mhz PCI-E 2.0 2048Mb 1600Mhz 64 bit DVI HDMI HDCP NVIDIA GeForce GT 710 954MHz, GDDR3: 2Gb | 3 046 | 1.0/10 |
| ASUS Radeon HD 4850 625Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 1986Mhz 256 bit 2xDVI HDCP ATI Radeon HD 4850 625MHz, GDDR3: 1Gb | 3 060 | 0.0/10 |
| ASUS Radeon HD 6670 800Mhz PCI-E 2.1 1024Mb 1800Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP ATI Radeon HD 6670 800MHz, GDDR3: 1Gb | 3 071 | 0.0/10 |
| Palit GeForce GT 430 700Mhz PCI-E 2.0 2048Mb 1070Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP NVIDIA GeForce GT 430 700MHz, GDDR3: 2Gb | 3 080 | 0.0/10 |
| GIGABYTE GeForce GT 710 954MHz PCI-E 2.0 1024MB 1800MHz 64 bit DVI HDMI HDCP NVIDIA GeForce GT 710 954MHz, GDDR3: 1Gb | 3 085 | 0.0/10 |
| MSI GeForce GT 610 810Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 1334Mhz 64 bit DVI HDMI HDCP NVIDIA GeForce GT 610 810MHz, GDDR3: 1Gb | 3 090 | 0.0/10 |
| MSI GeForce GT 640 941Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 1782Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP NVIDIA GeForce GT 640 941MHz, GDDR3: 2Gb | 3 090 | 0.0/10 |
Поделиться ссылкой с друзьями: