Видеокарты
| Sapphire Radeon R5 230 625Mhz PCI-E 2.1 2048Mb 1334Mhz 64 bit DVI HDMI HDCP AMD Radeon R5 230 625MHz, GDDR3: 2Gb | 2 910 | 4.3/10 |
| Point of View GeForce GT 630 810Mhz PCI-E 2.0 2048Mb 1066Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP NVIDIA GeForce GT 630 810MHz, GDDR3: 2Gb | 2 921 | 0.0/10 |
| Sapphire Radeon HD 5450 650Mhz PCI-E 2.1 2048Mb 1334Mhz 64 bit DVI HDMI HDCP ATI Radeon HD 5450 650MHz, GDDR3: 2Gb | 2 924 | 1.0/10 |
| Sapphire Radeon HD 7730 800Mhz PCI-E 3.0 1024Mb 1800Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP UEFI AMD Radeon HD 7730 800MHz, GDDR3: 1Gb | 2 925 | 0.0/10 |
| GIGABYTE GeForce 210 520MHz PCI-E 2.0 1024MB 1200MHz 64 bit DVI HDMI HDCP NVIDIA GeForce 210 520MHz, GDDR3: 1Gb | 2 927 | 1.9/10 |
| PowerColor Radeon HD 2400 Pro 525Mhz AGP 256Mb 800Mhz 64 bit DVI TV HDCP YPrPb ATI Radeon HD 2400 Pro 525MHz, GDDR2: 256Mb | 2 930 | 0.0/10 |
| MSI Radeon R7 240 730Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 1800Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP AMD Radeon R7 240 730MHz, GDDR3: 2Gb | 2 942 | 0.0/10 |
| MSI Radeon X300 SE 325Mhz PCI-E 128Mb 400Mhz 64 bit DVI TV HDCP ATI Radeon X300 SE 325MHz, GDDR: 128Mb | 2 950 | 0.0/10 |
| MSI GeForce 6600 300Mhz PCI-E 128Mb 600Mhz 128 bit DVI TV YPrPb NVIDIA GeForce 6600 300MHz, GDDR: 128Mb | 2 950 | 0.0/10 |
| GIGABYTE Radeon X1300 450Mhz AGP 128Mb 500Mhz 64 bit DVI TV YPrPb ATI Radeon X1300 450MHz, GDDR2: 128Mb | 2 950 | 0.0/10 |
Поделиться ссылкой с друзьями: