Видеокарты
| GIGABYTE GeForce GTX 960 1266Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 7010Mhz 128 bit 2xDVI HDMI HDCP V1 NVIDIA GeForce GTX 960 1266MHz, GDDR5: 4Gb | 18 386 | 1.5/10 |
| XFX Radeon R9 380 1030Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 5800Mhz 256 bit 2xDVI HDMI HDCP AMD Radeon R9 380 1030MHz, GDDR5: 2Gb | 18 398 | 0.0/10 |
| INNO3D GeForce GTX 1060 1569Mhz PCI-E 3.0 6144Mb 8200Mhz 192 bit DVI HDMI HDCP iChill NVIDIA GeForce GTX 1060 1569MHz, GDDR5: 6Gb | 18 404 | 0.0/10 |
| ZOTAC GeForce GTX 970 1152Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 7010Mhz 256 bit DVI HDMI HDCP NVIDIA GeForce GTX 970 1152MHz, GDDR5: 4Gb | 18 414 | 0.0/10 |
| Palit GeForce GTX 1060 1506MHz PCI-E 3.0 3072MB 8000MHz 192 bit DVI HDMI HDCP JetStream NVIDIA GeForce GTX 1060 1506MHz, GDDR5: 3Gb | 18 421 | 1.0/10 |
| Matrox Millennium P690 PCI-E 256Mb 128 bit Low Profile Matrox Millennium P690 800MHz, GDDR2: 256Mb | 18 447 | 0.0/10 |
| MSI GeForce GTX 770 1137Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 7010Mhz 256 bit 2xDVI HDMI HDCP NVIDIA GeForce GTX 770 1137MHz, GDDR5: 2Gb | 18 450 | 0.0/10 |
| Sapphire Nitro+ Radeon RX 470 1121Mhz PCI-E 3.0 8192Mb 8000Mhz 256 bit DVI 2xHDMI HDCP AMD Radeon RX 470 1121MHz, GDDR5: 8Gb | 18 460 | 5.9/10 |
| GIGABYTE Radeon RX 480 1290Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 7000Mhz 256 bit DVI HDMI HDCP AMD Radeon RX 480 1290MHz, GDDR5: 4Gb | 18 490 | 0.0/10 |
| EVGA GeForce GTX 1060 1607Mhz PCI-E 3.0 6144Mb 8008Mhz 192 bit DVI HDMI HDCP SSC Gaming NVIDIA GeForce GTX 1060 1607MHz, GDDR5: 6Gb | 18 500 | 0.0/10 |
Поделиться ссылкой с друзьями: