Видеокарты
| Sapphire Radeon HD 7970 1000Mhz PCI-E 3.0 3072Mb 6000Mhz 384 bit 2xDVI HDMI HDCP AMD Radeon HD 7970 1000MHz, GDDR5: 3Gb | 17 000 | 0.0/10 |
| MSI Radeon RX 470 1254Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 6700Mhz 256 bit DVI 2xHDMI HDCP AMD Radeon RX 470 1254MHz, GDDR5: 4Gb | 17 000 | 0.0/10 |
| MSI Radeon HD 7970 1000Mhz PCI-E 3.0 3072Mb 5500Mhz 384 bit DVI HDMI HDCP AMD Radeon HD 7970 1000MHz, GDDR5: 3Gb | 17 000 | 0.0/10 |
| Sapphire Radeon R9 270 1000Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 5800Mhz 256 bit 2xDVI HDMI HDCP AMD Radeon R9 270 1000MHz, GDDR5: 2Gb | 17 000 | 0.0/10 |
| ASUS Radeon RX 480 1120Mhz PCI-E 3.0 8192Mb 8000Mhz 256 bit HDMI HDCP AMD Radeon RX 480 1120MHz, GDDR5: 8Gb | 17 023 | 0.0/10 |
| PNY GeForce GTX 1060 1506Mhz PCI-E 3.0 3072Mb 8000Mhz 192 bit DVI HDMI HDCP NVIDIA GeForce GTX 1060 1506MHz, GDDR5: 3Gb | 17 061 | 0.0/10 |
| ASUS GeForce GTX 670 915Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 6008Mhz 256 bit 2xDVI HDMI HDCP NVIDIA GeForce GTX 670 915MHz, GDDR5: 4Gb | 17 065 | 0.0/10 |
| PowerColor Radeon R9 390 1010Mhz PCI-E 3.0 8192Mb 6000Mhz 512 bit 2xDVI HDMI HDCP AMD Radeon R9 390 1010MHz, GDDR5: 8Gb | 17 100 | 0.0/10 |
| MSI GeForce GTX 670 915Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 6008Mhz 256 bit 2xDVI HDMI HDCP Power Edition NVIDIA GeForce GTX 670 915MHz, GDDR5: 2Gb | 17 122 | 0.0/10 |
| INNO3D GeForce GTX 760 1006Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 6008Mhz 256 bit 2xDVI HDMI HDCP NVIDIA GeForce GTX 760 1006MHz, GDDR5: 4Gb | 17 127 | 0.0/10 |
Поделиться ссылкой с друзьями: