Видеокарты
| ASUS Radeon RX 570 1244Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 7000Mhz 256 bit DVI HDMI HDCP Expedition AMD Radeon RX 570 1244MHz, GDDR5: 4Gb | 12 000 | 1.5/10 |
| MSI GeForce GTX 950 1076Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 6600Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP NVIDIA GeForce GTX 950 1076MHz, GDDR5: 2Gb | 12 000 | 0.0/10 |
| Leadtek Quadro 2000 625Mhz PCI-E 2.0 1024Mb 2600Mhz 128 bit DVI NVIDIA Quadro 2000 625MHz, GDDR5: 1Gb | 12 000 | 1.0/10 |
| GIGABYTE Radeon RX 470 1206Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 6600Mhz 256 bit DVI HDMI HDCP Windforce AMD Radeon RX 470 1206MHz, GDDR5: 4Gb | 12 020 | 0.0/10 |
| GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti 1328MHz PCI-E 3.0 4096MB 7008MHz 128 bit DVI 2xHDMI HDCP OC Low Profile NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 1328MHz, GDDR5: 4Gb | 12 025 | 5.4/10 |
| ASUS GeForce GTX 650 Ti 954Mhz PCI-E 3.0 1024Mb 5400Mhz 128 bit 2xDVI HDMI HDCP NVIDIA GeForce GTX 650 Ti 954MHz, GDDR5: 1Gb | 12 060 | 0.0/10 |
| ASUS GeForce GTX 660 Ti 1059Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 6008Mhz 192 bit 2xDVI HDMI HDCP NVIDIA GeForce GTX 660 Ti 1059MHz, GDDR5: 2Gb | 12 063 | 0.0/10 |
| PNY Quadro FX 330 250Mhz PCI-E 64Mb 400Mhz 64 bit DVI NVIDIA Quadro FX 330 250MHz, GDDR: 64Mb | 12 078 | 1.0/10 |
| Sapphire Radeon HD 7970 925Mhz PCI-E 3.0 3072Mb 5500Mhz 384 bit 2xDVI HDMI HDCP AMD Radeon HD 7970 925MHz, GDDR5: 3Gb | 12 080 | 0.0/10 |
| HP Quadro NVS 295 540Mhz PCI-E 256Mb 500Mhz 64 bit NVIDIA Quadro NVS 295 540MHz, GDDR3: 256Mb | 12 086 | 0.0/10 |
Поделиться ссылкой с друзьями: