Видеокарты
| PNY Quadro NVS 310 PCI-E 1024Mb 64 bit NVIDIA Quadro NVS 310 800MHz, GDDR3: 1Gb | 7 500 | 0.0/10 |
| Palit GeForce GTX 750 1020Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 5010Mhz 128 bit 2xDVI Mini-HDMI HDCP NVIDIA GeForce GTX 750 1020MHz, GDDR5: 2Gb | 7 500 | 0.0/10 |
| GIGABYTE GeForce GTX 750 Ti 1033Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 5400Mhz 128 bit DVI 2xHDMI HDCP NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 1033MHz, GDDR5: 2Gb | 7 500 | 0.0/10 |
| Gainward GeForce GT 740 993Mhz PCI-E 3.0 1024Mb 1782Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP NVIDIA GeForce GT 740 993MHz, GDDR3: 1Gb | 7 502 | 0.0/10 |
| Sapphire Radeon R7 250X 950Mhz PCI-E 3.0 1024Mb 4500Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP AMD Radeon R7 250X 950MHz, GDDR5: 1Gb | 7 510 | 0.0/10 |
| MSI GeForce GTX 650 1071Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 5000Mhz 128 bit DVI HDMI HDCP NVIDIA GeForce GTX 650 1071MHz, GDDR5: 2Gb | 7 518 | 0.0/10 |
| GIGABYTE Radeon RX 550 1183MHz PCI-E 3.0 2048MB 7000MHz 128 bit DVI HDMI HDCP AMD Radeon RX 550 1183MHz, GDDR5: 2Gb | 7 545 | 6.5/10 |
| ZOTAC GeForce GTX 650 Ti 941Mhz PCI-E 3.0 1024Mb 5400Mhz 128 bit 2xDVI Mini-HDMI HDCP NVIDIA GeForce GTX 650 Ti 941MHz, GDDR5: 1Gb | 7 546 | 0.0/10 |
| Palit GeForce GTX 650 Ti 928Mhz PCI-E 3.0 1024Mb 5400Mhz 128 bit DVI Mini-HDMI HDCP NVIDIA GeForce GTX 650 Ti 928MHz, GDDR5: 1Gb | 7 570 | 0.0/10 |
| PNY Quadro NVS 285 250Mhz PCI-E 128Mb 400Mhz 64 bit NVIDIA Quadro NVS 285 250MHz, GDDR: 128Mb | 7 587 | 0.0/10 |
Поделиться ссылкой с друзьями: