Оперативная память
| Модель | Средняя цена, руб. | Популярность | |
![]()  | AMD R332G1339S1S-UGO DDR3: 1333MHz, 2Gb  | 980 | 0.0/10 | 
| Silicon Power SP008GBLTU160V02 DDR3: 1600MHz, 8Gb  | 4 521 | 0.0/10 | |
![]()  | Team Group TED38GM1333C9-S01 DDR3: 1333MHz, 8Gb  | 4 587 | 0.0/10 | 
![]()  | GeIL GET38GB1866C10DC DDR3: 1866MHz, 2x4Gb  | 7 522 | 0.0/10 | 
![]()  | Patriot Memory PV316G213C1K DDR3: 2133MHz, 2x8Gb  | 11 826 | 0.0/10 | 
![]()  | G.SKILL F3-12800CL9D-8GBSQ DDR3: 1600MHz, 2x4Gb  | 8 476 | 0.0/10 | 
![]()  | Sun Microsystems X7711A-4 DDR: 333MHz, 2x2Gb  | 18 963 | 0.0/10 | 
![]()  | Kingston KTD-XPS730A/4G DDR3: 1066MHz, 4Gb  | 37 125 | 0.0/10 | 
![]()  | Transcend TS256MHP9519 RDRAM: 800MHz, 2x128Mb  | 13 108 | 0.0/10 | 
![]()  | Transcend TS128MLR72V6L SDRAM: 133MHz, 1Gb  | 11 940 | 0.0/10 | 










