Оперативная память
| Модель | Средняя цена, руб. | Популярность | |
|  | HP 726720-B21 DDR4: 2133MHz, 16Gb | 8 800 | 1.2/10 | 
|  | Lenovo 49Y3756 DDR3: 1333MHz, 2Gb | 4 636 | 1.2/10 | 
|  | Lenovo 41Y2725 DDR2: 667MHz, 512Mb | 3 789 | 1.2/10 | 
|  | Qumo DDR4 2133 DIMM 8Gb DDR4: 2133MHz, 8Gb | 2 900 | 1.2/10 | 
|  | Hynix DDR 333 SO-DIMM 512Mb DDR: 333MHz, 512Mb | 3 199 | 1.2/10 | 
|  | Transcend TS1GLK72V3H DDR3: 1333MHz, 8Gb | 8 300 | 1.2/10 | 
|  | Transcend TS512MSK64V6H DDR3: 1600MHz, 4Gb | 3 000 | 1.2/10 | 
|  | Crucial BLS2K8G3D18ADS3 DDR3: 1866MHz, 2x8Gb | 7 260 | 1.2/10 | 
|  | Transcend TS1GLK72W6H DDR3L: 1600MHz, 8Gb | 8 950 | 1.2/10 | 
|  | Transcend TS256MSK64W3N DDR3L: 1333MHz, 2Gb | 2 150 | 1.2/10 | 

