Оперативная память
| Модель | Средняя цена, руб. | Популярность | |
![]()  | HP 501541-001 DDR3: 1333MHz, 4Gb  | 7 505 | 1.0/10 | 
![]()  | HP 501533-001 DDR3: 1333MHz, 2Gb  | 3 285 | 1.0/10 | 
![]()  | Kingston KTH-PL313E/4G DDR3: 1333MHz, 4Gb  | 5 670 | 1.0/10 | 
![]()  | Foxline FL1333D3SO9-1G DDR3: 1333MHz, 1Gb  | 392 | 1.0/10 | 
![]()  | Cisco A02-M308GB1-2 DDR3: 1333MHz, 2x4Gb  | 31 643 | 1.0/10 | 
![]()  | HP 343056-B21 DDR2: 400MHz, 2x1Gb  | 4 378 | 1.0/10 | 
![]()  | Transcend TS64MLD64V6F5 DDR: 266MHz, 512Mb  | 1 311 | 1.0/10 | 
![]()  | Kingston KTD-WS670/512 DDR2: 400MHz, 512Mb  | 5 800 | 1.0/10 | 
![]()  | HP 501540-001 DDR3: 1333MHz, 2Gb  | 3 285 | 1.0/10 | 
![]()  | HP 484062-B21 DDR2: 800MHz, 2x4Gb  | 33 430 | 1.0/10 | 











