Оперативная память
| Модель | Средняя цена, руб. | Популярность | |
![]()  | HP 500660-B21 DDR3: 1066MHz, 4Gb  | 5 775 | 1.0/10 | 
![]()  | HP 354563-B21 DDR: 400MHz, 1Gb  | 5 665 | 1.0/10 | 
![]()  | Lenovo 43V7356 DDR2: 667MHz, 2x8Gb  | 40 574 | 1.0/10 | 
![]()  | Lenovo 39M5797 DDR2: 667MHz, 2x4Gb  | 5 770 | 1.0/10 | 
![]()  | Transcend TS512MKR72V3N DDR3: 1333MHz, 4Gb  | 4 410 | 1.0/10 | 
![]()  | HP 497767-B21 DDR2: 800MHz, 2x4Gb  | 6 633 | 1.0/10 | 
![]()  | Corsair CMSA4GX3M1A1333C9 DDR3: 1333MHz, 4Gb  | 2 000 | 1.0/10 | 
![]()  | Lenovo 00D5044 DDR3L: 1600MHz, 8Gb  | 9 240 | 1.0/10 | 
![]()  | Kingston KTH-MLG4/4G DDR2: 400MHz, 2x2Gb  | 10 270 | 1.0/10 | 
![]()  | Kingston KTH-PL313LV/8G DDR3: 1333MHz, 8Gb  | 6 904 | 1.0/10 | 











