Оперативная память
| Модель | Средняя цена, руб. | Популярность | |
![]()  | Transcend JM800QSU-2G DDR2: 800MHz, 2Gb  | 2 350 | 1.0/10 | 
![]()  | NCP DDR2 800 DIMM 1Gb DDR2: 800MHz, 1Gb  | 2 780 | 1.0/10 | 
![]()  | Kingston KVR13S9S8K2/8 DDR3: 1333MHz, 2x4Gb  | 4 400 | 1.0/10 | 
![]()  | Lenovo 90Y4566 DDR3: 1333MHz, 2Gb  | 3 080 | 1.0/10 | 
![]()  | NCP DDR3 1333 DIMM 2Gb DDR3: 1333MHz, 2Gb  | 812 | 1.0/10 | 
![]()  | Kingston KVR667D2N5/2G DDR2: 667MHz, 2Gb  | 1 399 | 1.0/10 | 
![]()  | Kingston KTH-PL313LV/16G DDR3: 1333MHz, 16Gb  | 9 546 | 1.0/10 | 
![]()  | HP B4U36AA DDR3: 1600MHz, 4Gb  | 4 400 | 1.0/10 | 
![]()  | Corsair CMSO4GX3M1A1600C11 DDR3: 1600MHz, 4Gb  | 2 070 | 1.0/10 | 
![]()  | Crucial BLT4G3D1608DT2TXRGCEU DDR3: 1600MHz, 4Gb  | 2 850 | 1.0/10 | 











