Оперативная память
| Модель | Средняя цена, руб. | Популярность | |
![]()  | HP 684066-B21 DDR3: 1600MHz, 16Gb  | 16 170 | 1.0/10 | 
![]()  | Lenovo 00D4964 DDR3: 1333MHz, 16Gb  | 42 860 | 1.0/10 | 
![]()  | Kingston KVR1066D3E7S/4G DDR3: 1066MHz, 4Gb  | 5 070 | 1.0/10 | 
![]()  | Lenovo 73P3525 DDR2: 400MHz, 2x512Mb  | 8 280 | 1.0/10 | 
![]()  | HP 128279-B21 SDRAM: 133MHz, 512Mb  | 6 380 | 1.0/10 | 
![]()  | Kingston KVR667D2D4P5/2G DDR2: 667MHz, 2Gb  | 2 999 | 1.0/10 | 
![]()  | Samsung DDR 400 DIMM 256Mb DDR: 400MHz, 256Mb  | 1 098 | 1.0/10 | 
![]()  | HP AT912AA DDR3: 1333MHz, 2Gb  | 2 200 | 1.0/10 | 
![]()  | Transcend TS1GIB9834 DDR: 333MHz, 1Gb  | 6 980 | 1.0/10 | 
![]()  | HP EV283AA DDR2: 667MHz, 2Gb  | 3 520 | 1.0/10 | 











