Оперативная память
| Модель | Средняя цена, руб. | Популярность | |
![]()  | Samsung SDRAM 133 DIMM 128Mb SDRAM: 133MHz, 128Mb  | 1 683 | 0.0/10 | 
![]()  | Samsung Low Profile DDR 266 Registered ECC DIMM 2Gb DDR: 266MHz, 2Gb  | 5 930 | 0.0/10 | 
![]()  | Kingston KVR333D8R25/512 DDR: 333MHz, 512Mb  | 4 890 | 0.0/10 | 
![]()  | Patriot Memory PSD5124003 DDR: 400MHz, 512Mb  | 490 | 0.0/10 | 
![]()  | Transcend TS64MSI2272 SDRAM: 133MHz, 64Mb  | 1 380 | 0.0/10 | 
![]()  | Transcend TS1GDL0855 SDRAM: 133MHz, 1Gb  | 23 192 | 0.0/10 | 
![]()  | Kingston KTA-XE667K2/4G DDR2: 667MHz, 2x2Gb  | 14 420 | 0.0/10 | 
![]()  | Transcend TS512MDL5150 DDR: 333MHz, 512Mb  | 1 972 | 0.0/10 | 
![]()  | Transcend TS256MDLC610 SDRAM: 133MHz, 256Mb  | 2 820 | 0.0/10 | 
![]()  | Transcend TS2GDL450 DDR: 266MHz, 2x1Gb  | 6 570 | 0.0/10 | 











