Оперативная память
| Модель | Средняя цена, руб. | Популярность | |
![]()  | Kingston KVR400X72C3A/256 DDR: 400MHz, 256Mb  | 14 700 | 0.0/10 | 
![]()  | Transcend TS512MACG300 DDR: 266MHz, 512Mb  | 3 548 | 0.0/10 | 
![]()  | Kingston KTD-PE6950/8G DDR2: 667MHz, 2x4Gb  | 18 521 | 0.0/10 | 
![]()  | Samsung DDR 333 Registered ECC DIMM 1Gb DDR: 333MHz, 1Gb  | 7 121 | 0.0/10 | 
![]()  | Patriot Memory PSD34G160082S DDR3: 1600MHz, 4Gb  | 2 210 | 0.0/10 | 
![]()  | Kingston KTM2726K2/2G DDR2: 667MHz, 2x1Gb  | 6 900 | 0.0/10 | 
![]()  | Transcend TS128MDR72V4VL DDR: 400MHz, 1Gb  | 133 930 | 0.0/10 | 
![]()  | Hynix DDR3 1333 SO-DIMM 1Gb DDR3: 1333MHz, 1Gb  | 450 | 0.0/10 | 
![]()  | Transcend TS128MHP6098 SDRAM: 133MHz, 128Mb  | 3 942 | 0.0/10 | 
![]()  | Kingston KVR266X72RC25/1024 DDR: 266MHz, 1Gb  | 4 900 | 0.0/10 | 











