Оперативная память
| Модель | Средняя цена, руб. | Популярность | |
![]()  | Kingston KTA-MP1066/4G DDR3: 1066MHz, 4Gb  | 5 670 | 0.0/10 | 
![]()  | Transcend TS256MFJ2306 SDRAM: 133MHz, 2x128Mb  | 8 288 | 0.0/10 | 
![]()  | Transcend TS128MIB0255 SDRAM: 100MHz, 128Mb  | 2 924 | 0.0/10 | 
![]()  | Transcend TS128MSH555B SDRAM: 133MHz, 128Mb  | 2 234 | 0.0/10 | 
![]()  | Kingston KTD-DM8400/1G DDR2: 400MHz, 1Gb  | 1 960 | 0.0/10 | 
![]()  | Transcend TS512MNEM008 DDR: 400MHz, 512Mb  | 8 066 | 0.0/10 | 
![]()  | Transcend TS512MSI630 DDR2: 400MHz, 512Mb  | 3 022 | 0.0/10 | 
![]()  | Transcend TS2GDL755 DDR2: 800MHz, 2Gb  | 5 711 | 0.0/10 | 
![]()  | Transcend TS512MAP239 DDR2: 533MHz, 512Mb  | 1 820 | 0.0/10 | 
![]()  | Kingston KTM2759SRK2/4G DDR2: 667MHz, 2x2Gb  | 9 744 | 0.0/10 | 











