Оперативная память
| Модель | Средняя цена, руб. | Популярность | |
![]()  | Transcend TS1GSI630 DDR2: 400MHz, 1Gb  | 4 796 | 0.0/10 | 
![]()  | Kingston KVR1333D3D8R9SK2/4GI DDR3: 1333MHz, 2x2Gb  | 6 717 | 0.0/10 | 
![]()  | Kingston KTC-PRL133/256 SDRAM: 133MHz, 256Mb  | 5 742 | 0.0/10 | 
![]()  | Transcend TS512MNE016 DDR2: 533MHz, 512Mb  | 1 708 | 0.0/10 | 
![]()  | Transcend TS1GIB0034 DDR: 266MHz, 1Gb  | 6 300 | 0.0/10 | 
![]()  | Kingston KTM-TP9828/1G DDR: 333MHz, 1Gb  | 6 790 | 0.0/10 | 
![]()  | Lenovo 55Y3713 DDR3: 1066MHz, 2Gb  | 4 191 | 0.0/10 | 
![]()  | Kingston KHX28C12T2K2/8X DDR3: 2800MHz, 2x4Gb  | 19 467 | 0.0/10 | 
![]()  | Transcend TS1GNE017 DDR2: 533MHz, 1Gb  | 2 037 | 0.0/10 | 
![]()  | Transcend TS256MNE171F DDR: 266MHz, 256Mb  | 2 234 | 0.0/10 | 











