Оперативная память
| Модель | Средняя цена, руб. | Популярность | |
|  | GeIL GPB316GB2133C10ADC DDR3: 2133MHz, 2x8Gb | 18 870 | 0.0/10 | 
|  | AMD R738G1869U2S DDR3: 1866MHz, 8Gb | 4 039 | 0.0/10 | 
|  | GeIL GPB38GB2400C11BDC DDR3: 2400MHz, 2x4Gb | 5 334 | 0.0/10 | 
|  | GeIL GEL316GB1866C10DC DDR3: 1866MHz, 2x8Gb | 12 950 | 0.0/10 | 
|  | Kingston KVR13LR9D4/8I DDR3L: 1333MHz, 8Gb | 9 216 | 0.0/10 | 
|  | GeIL GEL332GB2400C11BQC DDR3: 2400MHz, 4x8Gb | 15 398 | 0.0/10 | 
|  | Transcend TS512MLK72V1N DDR3: 1066MHz, 4Gb | 6 414 | 0.0/10 | 
|  | Kingston KVR800D2S5/1G DDR2: 800MHz, 1Gb | 699 | 0.0/10 | 
|  | Kingston KHX1600C9AD3B1K2/4G DDR3: 1600MHz, 2x2Gb | 3 000 | 0.0/10 | 
|  | Kingston KAC-MEMH/2G DDR3: 1066MHz, 2Gb | 2 858 | 0.0/10 | 

