Оперативная память
| Модель | Средняя цена, руб. | Популярность | |
|  | DELL 370-23479 DDR3: 1600MHz, 8Gb | 24 660 | 0.0/10 | 
|  | Kingston KVR16LR11D4/8 DDR3L: 1600MHz, 8Gb | 6 705 | 0.0/10 | 
|  | Kingston KTA-MP318E/8G DDR3: 1866MHz, 8Gb | 9 360 | 0.0/10 | 
|  | Silicon Power SP008GBLTU160N01 DDR3: 1600MHz, 8Gb | 3 600 | 0.0/10 | 
|  | Transcend TS128MLD64V4J DDR: 400MHz, 1Gb | 4 040 | 0.0/10 | 
|  | Crucial CT51272BD1339 DDR3L: 1333MHz, 4Gb | 10 080 | 0.0/10 | 
|  | DELL 370-ABGX DDR3: 1866MHz, 16Gb | 20 880 | 0.0/10 | 
|  | Foxline FL1600D3U11-4G DDR3: 1600MHz, 4Gb | 1 440 | 0.0/10 | 
|  | G.SKILL F3-12800CL9D-8GBSK DDR3: 1600MHz, 2x4Gb | 5 440 | 0.0/10 | 
|  | Qumo DDR3 1600 DIMM 2Gb DDR3: 1600MHz, 2Gb | 881 | 0.0/10 | 

