Оперативная память
| Модель | Средняя цена, руб. | Популярность | |
|  | Corsair CML4GX3M1A1600C9 DDR3: 1600MHz, 4Gb | 2 667 | 0.0/10 | 
|  | GeIL GPB316GB1600C10DC DDR3: 1600MHz, 2x8Gb | 10 260 | 0.0/10 | 
|  | DELL 370-21855 DDR3: 1600MHz, 4Gb | 5 488 | 0.0/10 | 
|  | AMD AE38G1869S2-UO DDR3: 1866MHz, 8Gb | 4 768 | 0.0/10 | 
|  | Kingston KHX16C10B1BK2/16X DDR3: 1600MHz, 2x8Gb | 17 168 | 0.0/10 | 
|  | Corsair CMD8GX3M2B2133C9 DDR3: 2133MHz, 2x4Gb | 12 193 | 0.0/10 | 
|  | Samsung DDR2 800 DIMM 512Mb DDR2: 800MHz, 512Mb | 6 603 | 0.0/10 | 
|  | G.SKILL F3-2800C12D-8GTXDG DDR3: 2800MHz, 2x4Gb | 14 124 | 0.0/10 | 
|  | GeIL GPB38GB2133C10ADC DDR3: 2133MHz, 2x4Gb | 7 072 | 0.0/10 | 
|  | Silicon Power SP001GBLRU800S02 DDR2: 800MHz, 1Gb | 838 | 0.0/10 | 

