Оперативная память
| Модель | Средняя цена, руб. | Популярность | |
![]()  | Transcend TS2GCQ1044 DDR: 266MHz, 2Gb  | 18 426 | 0.0/10 | 
![]()  | Corsair CMR32GX4M4C3000C15 | 18 435 | 1.0/10 | 
![]()  | Kingston HX424C15F*K2/32 DDR4: 2400MHz, 2x16Gb  | 18 436 | 4.1/10 | 
![]()  | Lenovo 90Y3105 DDR3L: 1333MHz, 32Gb  | 18 468 | 1.4/10 | 
![]()  | Ballistix BLS4K4G4D240FSA | 18 474 | 0.7/10 | 
![]()  | Patriot Memory PV332G186C0QK DDR3: 1866MHz, 4x8Gb  | 18 480 | 0.0/10 | 
![]()  | Lenovo 32GB 2400MHz | 18 481 | 1.0/10 | 
![]()  | Cisco A02-M308GD5-2 DDR3: 1333MHz, 2x4Gb  | 18 490 | 0.7/10 | 
![]()  | Corsair CMT12GX3M3A2000C9 DDR3: 2000MHz, 3x4Gb  | 18 500 | 0.0/10 | 
![]()  | HP 728629-B21 DDR4: 2133MHz, 32Gb  | 18 500 | 1.4/10 | 











