Процессоры
| Intel Core 2 Extreme Edition QX9650 Yorkfield (3000MHz, LGA775, L2 12288Kb, 1333MHz) Количество ядер: 4, Intel LGA775, 3000MHz | 12 234 | 0.0/10 |
| Intel Core i5-4430S Haswell (2700MHz, LGA1150, L3 6144Kb) Количество ядер: 4, Intel LGA1150, 2700MHz | 12 238 | 1.3/10 |
| AMD Ryzen 3 3200GE
| 12 250 | 1.1/10 |
| Intel Xeon E3-1220L Sandy Bridge (2200MHz, LGA1155, L3 3072Kb) Количество ядер: 2, Intel LGA1155, 2200MHz | 12 279 | 0.0/10 |
| AMD Opteron Dual Core 1214 Santa Ana (AM2, L2 2048Kb) Количество ядер: 2, AMD AM2, 2200MHz | 12 289 | 0.0/10 |
| Intel Pentium 1407 Sandy Bridge-EN (2800MHz, LGA1356, L3 5120Kb) Количество ядер: 2, Intel LGA1356, 2800MHz | 12 313 | 0.0/10 |
| Intel Core i5-4460S Haswell (2900MHz, LGA1150, L3 6144Kb) Количество ядер: 4, Intel LGA1150, 2900MHz | 12 388 | 0.7/10 |
| Intel Pentium 4 2800MHz Northwood (S478, L2 512Kb, 533MHz) Количество ядер: 1, Intel S478, 2800MHz | 12 414 | 0.0/10 |
| Intel Xeon L5240 Wolfdale (3000MHz, LGA771, L2 6144Kb, 1333MHz) Количество ядер: 2, Intel LGA771, 3000MHz | 12 429 | 2.3/10 |
| Intel Core i7-940 Bloomfield (2933MHz, LGA1366, L3 8192Kb) Количество ядер: 4, Intel LGA1366, 2933MHz | 12 429 | 1.1/10 |
Поделиться ссылкой с друзьями: