Материнские платы
| Модель | Средняя цена, руб. | Популярность | |
![]() | ASRock H110M-DVS R2.0 LGA1151, DDR4 DIMM: 2133MHz, microATX | 3 510 | 7.4/10 |
![]() | ASRock H110M-DVS R3.0 LGA1151, DDR4 DIMM: 2133MHz, microATX | 3 420 | 7.4/10 |
![]() | ASUS PRIME X370-A AM4, DDR4 DIMM: 2133-3200MHz, ATX | 7 730 | 7.4/10 |
![]() | ASUS TUF X299 MARK 1 | 21 010 | 7.4/10 |
![]() | GIGABYTE GA-A320M-S2H (rev. 1.x) | 4 120 | 7.4/10 |
![]() | Supermicro X11DPH-T | 45 360 | 7.4/10 |
![]() | ASUS ROG STRIX B360-I GAMING | 9 830 | 7.4/10 |
![]() | ASUS TUF B360-PRO GAMING | 7 850 | 7.4/10 |
![]() | MSI MEG Z390 ACE | 20 290 | 7.4/10 |
![]() | GIGABYTE B365 M AORUS ELITE (rev. 1.0) | 6 750 | 7.4/10 |












