Материнские платы
| Модель | Средняя цена, руб. | Популярность | |
![]()  | ASRock Z170A-X1/3.1 LGA1151, DDR4 DIMM: 2133-3466MHz, ATX  | 6 144 | 0.0/10 | 
![]()  | ASUS H81M-P PLUS LGA1150, DDR3 DIMM: 1066-1600MHz, microATX  | 10 800 | 0.0/10 | 
![]()  | Intel S1200SPS LGA1151, DDR4 DIMM: 2133MHz, microATX  | 20 544 | 0.0/10 | 
![]()  | ASUS H110M-K LGA1151, DDR4 DIMM: 2133MHz, microATX  | 6 150 | 0.0/10 | 
![]()  | Intel S1200SPL LGA1151, DDR4 DIMM: 2133MHz, microATX  | 21 314 | 0.0/10 | 
![]()  | ASUS ROG MAXIMUS VIII HERO ALPHA LGA1151, DDR4 DIMM: 2133-3733MHz, ATX  | 14 483 | 0.0/10 | 
![]()  | GIGABYTE GA-Z170-Gaming K3 (rev. 1.0) LGA1151, DDR4 DIMM: 2133-3466MHz, ATX  | 8 055 | 0.0/10 | 
![]()  | ASRock H170A-X1/3.1 LGA1151, DDR4 DIMM: 2133MHz, ATX  | 6 540 | 0.0/10 | 
![]()  | ASRock B150M-ITX LGA1151, DDR4 DIMM: 2133MHz, mini-ITX  | 5 990 | 0.0/10 | 
![]()  | GIGABYTE GA-N3150N-D3V (rev. 1.0) Встроенный процессор, DDR3/DDR3L SO-DIMM: 1333-1600MHz, mini-ITX  | 5 723 | 0.0/10 | 











