Материнские платы
| Модель | Средняя цена, руб. | Популярность | |
![]()  | MSI K8MM3-V S754, DDR DIMM: 266-400MHz, microATX  | 4 362 | 0.0/10 | 
![]()  | GIGABYTE GA-8S650GXM S478, DDR DIMM: 266MHz, microATX  | 3 114 | 0.0/10 | 
![]()  | Foxconn P9657AA-8KS2H LGA775, DDR2 DIMM: 533-800MHz, ATX  | 1 912 | 0.0/10 | 
![]()  | GIGABYTE GA-K8NE S754, DDR DIMM: 266-400MHz, ATX  | 4 906 | 0.0/10 | 
![]()  | EPoX EP-8HDAI PRO S754, DDR DIMM: 266-400MHz, ATX  | 20 357 | 0.0/10 | 
![]()  | Intel DG33FB LGA775, DDR2 DIMM: 667-800MHz, ATX  | 25 700 | 0.0/10 | 
![]()  | GIGABYTE GA-8I845GVM-775 LGA775, DDR DIMM: 266-333MHz, microATX  | 5 900 | 0.0/10 | 
![]()  | GIGABYTE GA-K8VT800 S754, DDR DIMM: 266-400MHz, ATX  | 4 906 | 0.0/10 | 
![]()  | MSI 651M-V S478, DDR DIMM: 200-333MHz, microATX  | 2 970 | 0.0/10 | 
![]()  | Foxconn 6150K8MD-8EKRSH S939, DDR DIMM: 266-400MHz, microATX  | 890 | 0.0/10 | 











