Материнские платы
| Модель | Средняя цена, руб. | Популярность | |
![]()  | ASRock H97M LGA1150, DDR3 DIMM: 1066-1600MHz, microATX  | 4 924 | 0.0/10 | 
![]()  | GIGABYTE GA-K8N S754, DDR DIMM: 266-400MHz, ATX  | 4 982 | 0.0/10 | 
![]()  | ASRock 785GM-S3 AM3, DDR3 DIMM: 800-1800MHz, microATX  | 1 705 | 0.0/10 | 
![]()  | GIGABYTE GA-8SR533P S478, DDR DIMM: 200-333MHz, ATX  | 27 846 | 0.0/10 | 
![]()  | ASUS P5P800 SE LGA775, DDR DIMM: 266-400MHz, ATX  | 1 598 | 0.0/10 | 
![]()  | GIGABYTE GA-8I915P Dual Graphic LGA775, DDR/DDR2 DIMM: 333-533MHz, ATX  | 3 490 | 0.0/10 | 
![]()  | GIGABYTE GA-8IK1100 S478, DDR DIMM: 400MHz, ATX  | 6 977 | 0.0/10 | 
![]()  | GIGABYTE GA-E350N-USB3 (rev. 1.0) Встроенный процессор, DDR3 DIMM: 1066-1333MHz, mini-ITX  | 2 516 | 0.0/10 | 
![]()  | GIGABYTE GA-8PE800 S478, DDR DIMM: 266-333MHz, ATX  | 3 598 | 0.0/10 | 
![]()  | GIGABYTE 8S651M-RZ S478, DDR DIMM: 200-333MHz, microATX  | 3 272 | 0.0/10 | 











