Материнские платы
| Модель | Средняя цена, руб. | Популярность | |
![]()  | Biostar A55MLC Ver. 6.x FM1, DDR3 DIMM: 800-1866MHz, microATX  | 7 560 | 0.0/10 | 
![]()  | Tyan S7053 (S7053GM2NR) LGA2011, DDR3 DIMM: 800-1600MHz, SSI EEB  | 29 009 | 0.0/10 | 
![]()  | Tyan S7052 (S7052WGM3NR) LGA2011, DDR3 DIMM: 800-1600MHz, SSI EEB  | 20 024 | 0.0/10 | 
![]()  | Supermicro A1SAi-2750F Встроенный процессор, DDR3 SO-DIMM: 1333-1600MHz, mini-ITX  | 40 670 | 0.0/10 | 
![]()  | Biostar TA970 Ver. 5.x AM3+, DDR3 DIMM: 800-2000MHz, ATX  | 4 864 | 0.0/10 | 
![]()  | ASUS P8Z77-V PRO LGA1155, DDR3 DIMM: 1066-2400MHz, ATX  | 22 500 | 0.0/10 | 
![]()  | ASRock H61M-S LGA1155, DDR3 DIMM: 1066-1333MHz, microATX  | 10 800 | 0.0/10 | 
![]()  | ASRock A55 Pro3 FM1, DDR3 DIMM: 800-2400MHz, ATX  | 2 417 | 0.0/10 | 
![]()  | ASRock 880GM-LE AM3, DDR3 DIMM: 800-1800MHz, microATX  | 3 200 | 0.0/10 | 
![]()  | ASRock H97M-ITX/ac LGA1150, DDR3 DIMM: 1066-1600MHz, mini-ITX  | 7 680 | 0.0/10 | 











