Материнские платы
| Модель | Средняя цена, руб. | Популярность | |
|  | Supermicro X7DVL-L LGA771, DDR2 FB-DIMM: 533-667MHz, нестандартный | 31 125 | 0.0/10 | 
|  | Foxconn 6100K8MB-RS S754, DDR DIMM: 266-400MHz, microATX | 5 253 | 0.0/10 | 
|  | Supermicro PDSMA LGA775, DDR2 DIMM: 533-667MHz, ATX | 17 400 | 0.0/10 | 
|  | ASUS P4S800-MX S478, DDR DIMM: 400MHz, microATX | 3 600 | 0.0/10 | 
|  | Tyan Tempest i5000VF (S5370G2NR-RS) LGA771, DDR2 FB-DIMM: 533-667MHz, SSI CEB | 32 677 | 0.0/10 | 
|  | ASRock Fatal1ty 990FX Killer AM3+, DDR3 DIMM: 1066-2450MHz, ATX | 11 790 | 0.0/10 | 
|  | ASRock H61 Pro BTC LGA1155, DDR3 DIMM: 1066-1600MHz, ATX | 3 335 | 0.0/10 | 
|  | ASRock FM2A78M-ITX+ FM2+, DDR3 DIMM: 1066-2400MHz, mini-ITX | 6 890 | 0.0/10 | 
|  | GIGABYTE GA-F2A55M-DS2 (rev. 3.0) FM2+, DDR3 DIMM: 1333-2400MHz, microATX | 3 300 | 0.0/10 | 
|  | ECS B75H2-M3 (V1.0) LGA1155, DDR3 DIMM: 1066-1600MHz, microATX | 4 032 | 0.0/10 | 

