RAM
| Model | Average cost, USD ($) | Popularity | |
|  | Crucial CT204864BD160B | 150 | 1.2/10 | 
|  | DELL 370-ADPS | 77 | 1.2/10 | 
|  | G.SKILL F4-3200C16D-16GTZRX | 146 | 1.2/10 | 
|  | KLEVV KM4B16X1N-2400-15-15-15-35 | 99 | 1.2/10 | 
|  | G.SKILL F4-4000C18D-16GTZR | 244 | 1.2/10 | 
|  | Foxline FL2400D4S17S-8G | 57 | 1.2/10 | 
|  | HyperX HX432S20IB2K2/16 | 131 | 1.2/10 | 
|  | Crucial CT64G4YFQ426S | 446 | 1.2/10 | 
|  | Foxline FL2400D4S17-4G | 26 | 1.2/10 | 
|  | Ballistix BLS2K4G4D240FSE | 51 | 1.2/10 | 

