RAM
| Model | Average cost, USD ($) | Popularity | |
![]()  | Transcend JM800QSU-2G DDR2: 800MHz, 2Gb  | 34 | 1.0/10 | 
![]()  | NCP DDR2 800 DIMM 1Gb DDR2: 800MHz, 1Gb  | 40 | 1.0/10 | 
![]()  | Kingston KVR13S9S8K2/8 DDR3: 1333MHz, 2x4Gb  | 63 | 1.0/10 | 
![]()  | Lenovo 90Y4566 DDR3: 1333MHz, 2Gb  | 44 | 1.0/10 | 
![]()  | NCP DDR3 1333 DIMM 2Gb DDR3: 1333MHz, 2Gb  | 12 | 1.0/10 | 
![]()  | Kingston KVR667D2N5/2G DDR2: 667MHz, 2Gb  | 20 | 1.0/10 | 
![]()  | Kingston KTH-PL313LV/16G DDR3: 1333MHz, 16Gb  | 136 | 1.0/10 | 
![]()  | HP B4U36AA DDR3: 1600MHz, 4Gb  | 63 | 1.0/10 | 
![]()  | Corsair CMSO4GX3M1A1600C11 DDR3: 1600MHz, 4Gb  | 30 | 1.0/10 | 
![]()  | Crucial BLT4G3D1608DT2TXRGCEU DDR3: 1600MHz, 4Gb  | 41 | 1.0/10 | 











