RAM
| Model | Average cost, USD ($) | Popularity | |
![]()  | Crucial CT102464BF160B DDR3L: 1600MHz, 8Gb  | 61 | 1.0/10 | 
![]()  | Crucial CT25664AC800 DDR2: 800MHz, 2Gb  | 14 | 1.0/10 | 
![]()  | Corsair CMX4GX3M1A1333C9 DDR3: 1333MHz, 4Gb  | 33 | 1.0/10 | 
![]()  | Corsair CMSA4GX3M1A1066C7 DDR3: 1066MHz, 4Gb  | 28 | 1.0/10 | 
![]()  | Hynix DDR3 1600 SO-DIMM 4Gb DDR3: 1600MHz, 4Gb  | 27 | 1.0/10 | 
![]()  | Crucial CT25664AA800 DDR2: 800MHz, 2Gb  | 14 | 1.0/10 | 
![]()  | Kingston KVR13R9D8/8 DDR3: 1333MHz, 8Gb  | 100 | 1.0/10 | 
![]()  | Corsair CMSA8GX3M2A1333C9 DDR3: 1333MHz, 2x4Gb  | 53 | 1.0/10 | 
![]()  | Kingston KVR400D2D4R3/4G DDR2: 400MHz, 4Gb  | 87 | 1.0/10 | 
![]()  | Samsung DDR2 667 SO-DIMM 2Gb DDR2: 667MHz, 2Gb  | 32 | 1.0/10 | 











