RAM
| Model | Average cost, USD ($) | Popularity | |
![]()  | Crucial CT51272BD160B DDR3L: 1600MHz, 4Gb  | 80 | 1.0/10 | 
![]()  | Lenovo 0C19535 DDR3L: 1600MHz, 16Gb  | 216 | 1.0/10 | 
![]()  | HP B4U37AA DDR3: 1600MHz, 8Gb  | 102 | 1.0/10 | 
![]()  | Fujitsu s26361-f3781-l515 DDR3: 1600MHz, 8Gb  | 93 | 1.0/10 | 
![]()  | HP 708637-B21 DDR3: 1866MHz, 4Gb  | 53 | 1.0/10 | 
![]()  | HP 647905-B21 DDR3L: 1333MHz, 2Gb  | 41 | 1.0/10 | 
![]()  | Fujitsu S26361-F3793-L515 DDR3: 1866MHz, 8Gb  | 155 | 1.0/10 | 
![]()  | HP 647873-B21 DDR3: 1600MHz, 4Gb  | 149 | 1.0/10 | 
![]()  | Kingston KVR667D2D4F5/4G DDR2: 667MHz, 4Gb  | 87 | 1.0/10 | 
![]()  | Kingston KVR1333D3S9/4G DDR3: 1333MHz, 4Gb  | 24 | 1.0/10 | 











