RAM
| Model | Average cost, USD ($) | Popularity | |
![]()  | Cisco UCS-MR-1X162RY-A DDR3L: 1600MHz, 16Gb  | 627 | 1.0/10 | 
![]()  | Transcend TS256MQR72V4T DDR2: 400MHz, 2Gb  | 415 | 1.0/10 | 
![]()  | DELL 370-22463 DDR3: 1333MHz, 16Gb  | 445 | 1.0/10 | 
![]()  | Transcend TS256MLK64V6N DDR3: 1600MHz, 2Gb  | 27 | 1.0/10 | 
![]()  | Lenovo 00D5040 DDR3: 1866MHz, 8Gb  | 93 | 1.0/10 | 
![]()  | Lenovo 00FE673 DDR3L: 1600MHz, 4Gb  | 37 | 1.0/10 | 
![]()  | Lenovo 0C19500 DDR3L: 1600MHz, 8Gb  | 87 | 1.0/10 | 
![]()  | Lenovo 00FE675 DDR3L: 1600MHz, 8Gb  | 94 | 1.0/10 | 
![]()  | HP B1S52AA DDR3: 1600MHz, 2Gb  | 68 | 1.0/10 | 
![]()  | ADATA DDR3 1600 DIMM 2Gb DDR3: 1600MHz, 2Gb  | 17 | 1.0/10 | 











