RAM
| Model | Average cost, USD ($) | Popularity | |
![]()  | HP 351109-B21 DDR: 266MHz, 1Gb  | 233 | 1.0/10 | 
![]()  | HP 606427-001 DDR3L: 1333MHz, 8Gb  | 72 | 1.0/10 | 
![]()  | HP 187418-B21 DDR: 200MHz, 2x256Mb  | 182 | 1.0/10 | 
![]()  | HP EV282AA DDR2: 667MHz, 1Gb  | 70 | 1.0/10 | 
![]()  | Lenovo 49Y3735 DDR3: 1333MHz, 4Gb  | 203 | 1.0/10 | 
![]()  | Kingston KVR667D2D4F5/2G DDR2: 667MHz, 2Gb  | 46 | 1.0/10 | 
![]()  | HP 236854-B21 SDRAM: 133MHz, 1Gb  | 252 | 1.0/10 | 
![]()  | HP 287497-B21 DDR: 266MHz, 1Gb  | 89 | 1.0/10 | 
![]()  | HP 313616-B21 SDRAM: 100MHz, 2x128Mb  | 108 | 1.0/10 | 
![]()  | HP 384163-B21 DDR2: 400MHz, 512Mb  | 33 | 1.0/10 | 











