RAM
| Model | Average cost, USD ($) | Popularity | |
![]()  | HP D6743A SDRAM: 100MHz, 256Mb  | 94 | 1.0/10 | 
![]()  | Kingston KTM-SX313/8G DDR3: 1333MHz, 8Gb  | 155 | 1.0/10 | 
![]()  | Apple DDR3 1333 ECC DIMM 4Gb DDR3: 1333MHz, 4Gb  | 76 | 1.0/10 | 
![]()  | Lenovo 73P2266 DDR: 333MHz, 512Mb  | 35 | 1.0/10 | 
![]()  | Cisco UCS-MR-1X082RX-A DDR3L: 1333MHz, 8Gb  | 234 | 1.0/10 | 
![]()  | HP GH740AA DDR2: 800MHz, 2Gb  | 112 | 1.0/10 | 
![]()  | Transcend TS4GIB5791 DDR2: 667MHz, 2x2Gb  | 202 | 1.0/10 | 
![]()  | HP 593339-TV1 DDR3: 1333MHz, 4Gb  | 96 | 1.0/10 | 
![]()  | Cisco UCS-MR-1X082RZ-A DDR3: 1866MHz, 8Gb  | 347 | 1.0/10 | 
![]()  | HP EM160AA DDR2: 800MHz, 1Gb  | 52 | 1.0/10 | 











