RAM
| Model | Average cost, USD ($) | Popularity | |
![]()  | HP QP013AA DDR3: 1333MHz, 8Gb  | 88 | 1.0/10 | 
![]()  | Lenovo 44T1492 DDR3: 1333MHz, 2Gb  | 75 | 1.0/10 | 
![]()  | Fujitsu S26361-F3696-L514 DDR3: 1333MHz, 4Gb  | 138 | 1.0/10 | 
![]()  | Lenovo 46C7499 DDR3: 1066MHz, 8Gb  | 140 | 1.0/10 | 
![]()  | Cisco UCS-ML-1X324RY-A DDR3L: 1600MHz, 32Gb  | 638 | 1.0/10 | 
![]()  | Transcend TS1GDL2077 DDR: 333MHz, 1Gb  | 66 | 1.0/10 | 
![]()  | HP DY657A DDR2: 400MHz, 2Gb  | 32 | 1.0/10 | 
![]()  | Lenovo 49Y1405 DDR3L: 1333MHz, 2Gb  | 74 | 1.0/10 | 
![]()  | Lenovo 33L3283 DDR: 200MHz, 512Mb  | 59 | 1.0/10 | 
![]()  | HP 128277-B21 SDRAM: 133MHz, 128Mb  | 57 | 1.0/10 | 











