RAM
| Model | Average cost, USD ($) | Popularity | |
![]()  | Transcend TS512MAC740 SDRAM: 133MHz, 512Mb  | 145 | 0.0/10 | 
![]()  | Kingston KTM-M50/512 DDR: 400MHz, 512Mb  | 45 | 0.0/10 | 
![]()  | Crucial BLT4G3D1608DT2TXRG DDR3: 1600MHz, 4Gb  | 81 | 0.0/10 | 
![]()  | Kingston KTM-M50/1G DDR: 400MHz, 1Gb  | 84 | 0.0/10 | 
![]()  | Kingston KTM3211/1G DDR2: 533MHz, 1Gb  | 34 | 0.0/10 | 
![]()  | Kingston KTM3219/512 DDR2: 400MHz, 512Mb  | 19 | 0.0/10 | 
![]()  | Kingston KTM3219/1G DDR2: 400MHz, 1Gb  | 25 | 0.0/10 | 
![]()  | Kingston KTM8854/1G DDR: 333MHz, 1Gb  | 79 | 0.0/10 | 
![]()  | Micron DDR3 1333 SO-DIMM 2Gb DDR3: 1333MHz, 2Gb  | 19 | 0.0/10 | 
![]()  | Kingston U6464C250 DDR: 333MHz, 512Mb  | 110 | 0.0/10 | 











