RAM
| Model | Average cost, USD ($) | Popularity | |
![]()  | Transcend TS1GDL5068 DDR2: 533MHz, 1Gb  | 49 | 0.0/10 | 
![]()  | Transcend TS256MDL530 RDRAM: 800MHz, 2x128Mb  | 265 | 0.0/10 | 
![]()  | Transcend TS512MDL1107 SDRAM: 133MHz, 512Mb  | 124 | 0.0/10 | 
![]()  | Transcend TS128MDL0410 SDRAM: 133MHz, 128Mb  | 32 | 0.0/10 | 
![]()  | Transcend TS1GDL1618 DDR: 266MHz, 2x512Mb  | 136 | 0.0/10 | 
![]()  | Transcend TS256MDLXPS DDR: 400MHz, 256Mb  | 24 | 0.0/10 | 
![]()  | Transcend TS128MDL1412 SDRAM: 100MHz, 128Mb  | 32 | 0.0/10 | 
![]()  | Transcend TS512MDL360 DDR: 333MHz, 2x256Mb  | 61 | 0.0/10 | 
![]()  | Transcend TS64MDL0424 SDRAM: 100MHz, 64Mb  | 20 | 0.0/10 | 
![]()  | Transcend TS512MDL370 DDR2: 533MHz, 512Mb  | 30 | 0.0/10 | 











