RAM
| Model | Average cost, USD ($) | Popularity | |
![]()  | Transcend TS2GSU9209 DDR: 400MHz, 2x1Gb  | 182 | 0.0/10 | 
![]()  | Transcend TS2GAU1380SM DDR: 266MHz, 2Gb  | 298 | 0.0/10 | 
![]()  | Kingston KAC-MEME/1G DDR2: 533MHz, 1Gb  | 45 | 0.0/10 | 
![]()  | Transcend TS256MDLGX150 SDRAM: 133MHz, 256Mb  | 44 | 0.0/10 | 
![]()  | Kingston KTH-X36S/2G DDR3: 1333MHz, 2Gb  | 35 | 0.0/10 | 
![]()  | Transcend JM1333KSU-2G DDR3: 1333MHz, 2Gb  | 47 | 0.0/10 | 
![]()  | Transcend TS2GTA100 DDR2: 533MHz, 2Gb  | 128 | 0.0/10 | 
![]()  | Kingmax Nano Gaming DDR3 1866 DIMM 8Gb DDR3: 1866MHz, 8Gb  | 41 | 0.0/10 | 
![]()  | Apple DDR3 1866 ECC DIMM 8Gb DDR3: 1866MHz, 8Gb  | 145 | 0.0/10 | 
![]()  | Apple DDR3 1866 ECC DIMM 4Gb DDR3: 1866MHz, 4Gb  | 103 | 0.0/10 | 











