RAM
| Model | Average cost, USD ($) | Popularity | |
![]()  | Transcend TS128MSYR505 SDRAM: 100MHz, 128Mb  | 42 | 0.0/10 | 
![]()  | Kingston KTH-XW8200/512 DDR2: 400MHz, 512Mb  | 60 | 0.0/10 | 
![]()  | Transcend TS256MFJ256UA SDRAM: 133MHz, 256Mb  | 44 | 0.0/10 | 
![]()  | Kingston KTA-MP800K2/8G DDR2: 800MHz, 2x4Gb  | 326 | 0.0/10 | 
![]()  | Transcend TS1GNE667S DDR2: 667MHz, 1Gb  | 130 | 0.0/10 | 
![]()  | Kingston KFJ-FPC218/1G DDR2: 667MHz, 1Gb  | 45 | 0.0/10 | 
![]()  | Transcend TS1GSI2306 SDRAM: 133MHz, 1Gb  | 343 | 0.0/10 | 
![]()  | Kingston M25664H70 DDR3: 1066MHz, 2Gb  | 41 | 0.0/10 | 
![]()  | Transcend TS512MFJ2580 DDR: 266MHz, 512Mb  | 59 | 0.0/10 | 
![]()  | Kingston KAC-MEMF/1G DDR2: 667MHz, 1Gb  | 45 | 0.0/10 | 











