RAM
| Model | Average cost, USD ($) | Popularity | |
|  | GeIL GPB316GB2133C10ADC DDR3: 2133MHz, 2x8Gb | 270 | 0.0/10 | 
|  | AMD R738G1869U2S DDR3: 1866MHz, 8Gb | 58 | 0.0/10 | 
|  | GeIL GPB38GB2400C11BDC DDR3: 2400MHz, 2x4Gb | 76 | 0.0/10 | 
|  | GeIL GEL316GB1866C10DC DDR3: 1866MHz, 2x8Gb | 185 | 0.0/10 | 
|  | Kingston KVR13LR9D4/8I DDR3L: 1333MHz, 8Gb | 132 | 0.0/10 | 
|  | GeIL GEL332GB2400C11BQC DDR3: 2400MHz, 4x8Gb | 220 | 0.0/10 | 
|  | Transcend TS512MLK72V1N DDR3: 1066MHz, 4Gb | 92 | 0.0/10 | 
|  | Kingston KVR800D2S5/1G DDR2: 800MHz, 1Gb | 10 | 0.0/10 | 
|  | Kingston KHX1600C9AD3B1K2/4G DDR3: 1600MHz, 2x2Gb | 43 | 0.0/10 | 
|  | Kingston KAC-MEMH/2G DDR3: 1066MHz, 2Gb | 41 | 0.0/10 | 

